LIOMSETER AS
LIOMSETER AS
Aksjeselskap
999517048
01.01.2013
2100
5
2023
55.202 Drift av ferieleiligheter
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 1 986 250 |
Driftskostnader | 1 864 917 |
Driftsresultat | 121 333 |
Egenkapital og gjeld | 599 235 |
Egenkapital | 438 303 |
Opptjent egenkapital | 208 303 |
Innskutt egenkapital | 230 000 |
Gjeld | 160 932 |
Kortsiktig gjeld | 160 932 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 599 235 |
Omløpsmidler | 559 633 |
Anleggsmidler | 39 602 |
Netto finans | -1 945 |
Finansinntekter | 148 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 119 388 |
Årsresultat | 93 122 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
17.04.2024 | Godkjente årsregnskap |
06.03.2023 | Daglig leder |
30.01.2023 | Styre |
19.01.2023 | Godkjente årsregnskap |
21.03.2022 | Godkjente årsregnskap |
23.09.2021 | Godkjente årsregnskap |
15.04.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
04.07.2019 | Styre |
11.04.2019 | Godkjente årsregnskap |
22.01.2019 | Daglig leder |
15.05.2018 | Godkjente årsregnskap |
01.03.2017 | Godkjente årsregnskap |
11.07.2016 | Godkjente årsregnskap |
29.01.2016 | Daglig leder |
29.07.2015 | Godkjente årsregnskap |
20.08.2014 | Godkjente årsregnskap |
12.01.2013 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.