SMARTSOL AS
Aksjeselskap
931200364
27.03.2023
2100
0
2023
47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 2 025 170 |
Driftskostnader | 1 822 207 |
Driftsresultat | 202 963 |
Egenkapital og gjeld | 741 561 |
Egenkapital | 179 974 |
Opptjent egenkapital | 155 544 |
Innskutt egenkapital | 24 430 |
Gjeld | 561 587 |
Kortsiktig gjeld | 560 160 |
Langsiktig gjeld | 1 427 |
Eiendeler | 741 561 |
Omløpsmidler | 624 756 |
Anleggsmidler | 116 805 |
Netto finans | -5 119 |
Finansinntekter | 0 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 197 844 |
Årsresultat | 155 544 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
06.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
05.06.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
20.12.2023 | Styre |
14.04.2023 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.