BETWEEN AS
BETWEEN AS
Aksjeselskap
924729341
20.02.2020
2100
0
2023
63.120 Drift av web-portaler
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 4 572 627 |
Driftskostnader | 7 140 873 |
Driftsresultat | -2 568 246 |
Egenkapital og gjeld | 1 558 920 |
Egenkapital | 741 404 |
Opptjent egenkapital | -1 796 695 |
Innskutt egenkapital | 2 538 098 |
Gjeld | 817 516 |
Kortsiktig gjeld | 817 516 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 1 558 920 |
Omløpsmidler | 1 492 844 |
Anleggsmidler | 66 076 |
Netto finans | -45 153 |
Finansinntekter | 5 655 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -2 613 399 |
Årsresultat | -2 613 399 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
15.10.2024 | Styre |
02.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
13.02.2024 | Revisor |
26.10.2023 | Vedtektsdato |
09.10.2023 | Vedtektsdato |
27.09.2023 | Godkjente årsregnskap |
20.09.2023 | Godkjente årsregnskap |
26.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
09.06.2022 | Daglig leder |
02.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
24.03.2022 | Foretaksnavn |
09.08.2021 | Forretningsadresse |
29.07.2021 | Foretaksnavn |
31.05.2021 | Godkjente årsregnskap |
16.03.2020 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.