RIO GRUPPE AS
RIO GRUPPE AS
Aksjeselskap
924038063
15.11.2019
2100
0
2023
96.020 Frisering og annen skjønnhetspleie
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 1 680 392 |
Driftskostnader | 2 236 603 |
Driftsresultat | -556 211 |
Egenkapital og gjeld | 1 051 895 |
Egenkapital | -1 249 682 |
Opptjent egenkapital | -1 279 682 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 2 301 577 |
Kortsiktig gjeld | 1 030 220 |
Langsiktig gjeld | 1 271 357 |
Eiendeler | 1 051 894 |
Omløpsmidler | 125 057 |
Anleggsmidler | 926 837 |
Netto finans | -38 112 |
Finansinntekter | 0 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -594 323 |
Årsresultat | -594 323 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
21.01.2025 | Konkursåpning |
01.06.2024 | Godkjente årsregnskap |
03.04.2024 | Daglig leder |
14.03.2024 | Forretningsadresse |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
06.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
04.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
16.02.2022 | Foretaksnavn |
12.01.2022 | Vedtektsdato |
06.09.2021 | Godkjente årsregnskap |
22.07.2021 | Foretaksnavn |
26.06.2021 | Daglig leder |
10.09.2020 | Godkjente årsregnskap |
27.03.2020 | Foretaksnavn |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
16.12.2019 | Daglig leder |
06.12.2019 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.