PURE GROW AS
PURE GROW AS
Aksjeselskap
921699395
01.10.2018
2100
0
2023
74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 156 316 |
Driftskostnader | 290 048 |
Driftsresultat | -133 732 |
Egenkapital og gjeld | 368 119 |
Egenkapital | -18 916 |
Opptjent egenkapital | -1 548 916 |
Innskutt egenkapital | 1 530 000 |
Gjeld | 387 035 |
Kortsiktig gjeld | 7 030 |
Langsiktig gjeld | 380 005 |
Eiendeler | 368 119 |
Omløpsmidler | 368 119 |
Anleggsmidler | 0 |
Netto finans | -13 865 |
Finansinntekter | 0 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -147 597 |
Årsresultat | -147 597 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
21.01.2025 | Konkursåpning |
24.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
05.06.2023 | Godkjente årsregnskap |
11.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
21.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
16.06.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
05.06.2019 | Godkjente årsregnskap |
09.11.2018 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.