SOT HAMMERFEST AS
SOT HAMMERFEST AS
Aksjeselskap
921590091
20.08.2018
2100
32
2023
56.101 Drift av restauranter og kafeer
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 18 649 759 |
Driftskostnader | 20 350 293 |
Driftsresultat | -1 700 534 |
Egenkapital og gjeld | 3 731 735 |
Egenkapital | -1 332 593 |
Opptjent egenkapital | -2 232 593 |
Innskutt egenkapital | 900 000 |
Gjeld | 5 064 328 |
Kortsiktig gjeld | 4 777 102 |
Langsiktig gjeld | 287 226 |
Eiendeler | 3 731 735 |
Omløpsmidler | 2 405 011 |
Anleggsmidler | 1 326 724 |
Netto finans | -77 215 |
Finansinntekter | 0 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -1 777 750 |
Årsresultat | -1 860 590 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
29.07.2024 | Forretningsadresse |
29.06.2024 | Godkjente årsregnskap |
02.05.2024 | Forretningsadresse |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
05.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
08.08.2022 | Godkjente årsregnskap |
04.11.2021 | Revisor |
04.10.2021 | Manglende roller |
01.09.2021 | Forretningsadresse |
28.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
25.11.2020 | Daglig leder |
07.10.2020 | Godkjente årsregnskap |
13.07.2020 | Vedtektsdato |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
16.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
22.10.2018 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.