KRAGERØ TAKST AS
KRAGERØ TAKST AS
Aksjeselskap
914750423
02.01.2015
2100
0
2023
68.310 Eiendomsmegling
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 1 591 727 |
Driftskostnader | 1 167 385 |
Driftsresultat | 424 343 |
Egenkapital og gjeld | 4 708 533 |
Egenkapital | 445 803 |
Opptjent egenkapital | 415 803 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 4 262 730 |
Kortsiktig gjeld | 221 126 |
Langsiktig gjeld | 4 041 604 |
Eiendeler | 4 708 533 |
Omløpsmidler | 359 192 |
Anleggsmidler | 4 349 341 |
Netto finans | -272 829 |
Finansinntekter | 4 185 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 151 513 |
Årsresultat | 114 509 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
18.05.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
03.06.2023 | Godkjente årsregnskap |
27.04.2022 | Godkjente årsregnskap |
25.04.2022 | Godkjente årsregnskap |
04.02.2022 | Vedtektsdato |
26.04.2021 | Godkjente årsregnskap |
29.08.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
24.06.2019 | Godkjente årsregnskap |
25.04.2018 | Godkjente årsregnskap |
15.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
14.09.2016 | Godkjente årsregnskap |
16.09.2015 | Forretningsadresse |
09.03.2015 | Forretningsadresse |
02.02.2015 | Forretningsadresse |
16.01.2015 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.