SLIKKEPOTT.NO AS
SLIKKEPOTT.NO AS
Aksjeselskap
914213703
13.09.2014
2100
6
2023
47.913 Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 22 454 494 |
Driftskostnader | 22 594 878 |
Driftsresultat | -140 384 |
Egenkapital og gjeld | 5 196 020 |
Egenkapital | 2 033 639 |
Opptjent egenkapital | 1 993 639 |
Innskutt egenkapital | 40 000 |
Gjeld | 3 162 381 |
Kortsiktig gjeld | 3 162 381 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 5 196 020 |
Omløpsmidler | 4 935 072 |
Anleggsmidler | 260 948 |
Netto finans | -76 106 |
Finansinntekter | 41 998 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -216 490 |
Årsresultat | -169 414 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
06.08.2024 | Godkjente årsregnskap |
06.10.2023 | Forretningsadresse |
05.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
01.08.2022 | Godkjente årsregnskap |
07.10.2021 | Godkjente årsregnskap |
26.06.2020 | Revisor |
13.05.2020 | Godkjente årsregnskap |
11.05.2019 | Godkjente årsregnskap |
25.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
04.07.2018 | Styre |
31.08.2017 | Styre |
12.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
23.11.2016 | Daglig leder |
23.04.2016 | Godkjente årsregnskap |
05.04.2016 | Daglig leder |
26.09.2014 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.