AURSKOG RENHOLD AS
AURSKOG RENHOLD AS
Aksjeselskap
914126703
01.06.2014
2100
0
2022
81.210 Rengjøring av bygninger
31.12.2022 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 149 390 |
Driftskostnader | 305 370 |
Driftsresultat | -155 980 |
Egenkapital og gjeld | 223 964 |
Egenkapital | -328 792 |
Opptjent egenkapital | -358 792 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 552 757 |
Kortsiktig gjeld | 185 366 |
Langsiktig gjeld | 367 390 |
Eiendeler | 223 964 |
Omløpsmidler | 50 037 |
Anleggsmidler | 173 927 |
Netto finans | -22 725 |
Finansinntekter | 1 318 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -178 705 |
Årsresultat | -178 705 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
27.04.2024 | Manglende roller |
22.02.2024 | Daglig leder |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
29.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
01.12.2022 | Forretningsadresse |
04.08.2022 | Godkjente årsregnskap |
06.09.2021 | Godkjente årsregnskap |
11.06.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
25.06.2019 | Godkjente årsregnskap |
21.06.2018 | Godkjente årsregnskap |
12.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
13.07.2016 | Godkjente årsregnskap |
30.06.2016 | Godkjente årsregnskap |
07.09.2015 | Godkjente årsregnskap |
05.11.2014 | Forretningsadresse |
08.09.2014 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.