VESTFOLD RENHOLD GRUPPEN AS
VESTFOLD RENHOLD GRUPPEN AS
Aksjeselskap
913601793
05.05.2014
2100
30
2023
81.210 Rengjøring av bygninger
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 10 653 169 |
Driftskostnader | 10 715 093 |
Driftsresultat | -61 924 |
Egenkapital og gjeld | 1 952 505 |
Egenkapital | 343 438 |
Opptjent egenkapital | 313 438 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 1 609 067 |
Kortsiktig gjeld | 1 609 067 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 1 952 505 |
Omløpsmidler | 1 422 504 |
Anleggsmidler | 530 000 |
Netto finans | 1 430 |
Finansinntekter | 2 913 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -60 494 |
Årsresultat | -60 494 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
04.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
17.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
01.08.2022 | Godkjente årsregnskap |
30.08.2021 | Revisor |
26.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
03.09.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
19.06.2019 | Godkjente årsregnskap |
06.06.2018 | Godkjente årsregnskap |
12.06.2017 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2017 | Forretningsadresse |
13.06.2016 | Godkjente årsregnskap |
05.02.2016 | Foretaksnavn |
21.09.2015 | Godkjente årsregnskap |
14.09.2015 | Styre |
12.05.2014 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.