ROCKERS.NO AS
ROCKERS.NO AS
Aksjeselskap
913562607
02.04.2014
2100
0
2023
56.301 Drift av puber
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 2 018 968 |
Driftskostnader | 2 011 553 |
Driftsresultat | 7 415 |
Egenkapital og gjeld | 659 601 |
Egenkapital | -319 530 |
Opptjent egenkapital | -371 530 |
Innskutt egenkapital | 52 000 |
Gjeld | 979 131 |
Kortsiktig gjeld | 491 751 |
Langsiktig gjeld | 487 380 |
Eiendeler | 659 603 |
Omløpsmidler | 180 033 |
Anleggsmidler | 479 570 |
Netto finans | -53 858 |
Finansinntekter | 1 121 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -46 443 |
Årsresultat | -46 443 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
06.01.2025 | Konkursåpning |
29.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
06.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
25.04.2022 | Godkjente årsregnskap |
29.03.2021 | Godkjente årsregnskap |
22.04.2020 | Godkjente årsregnskap |
04.03.2020 | Styre |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
24.08.2019 | Godkjente årsregnskap |
07.06.2018 | Godkjente årsregnskap |
15.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
02.01.2017 | Styre |
08.09.2016 | Godkjente årsregnskap |
17.08.2015 | Godkjente årsregnskap |
24.03.2015 | Daglig leder |
30.04.2014 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.