ESMA DETALJ AS
ESMA DETALJ AS
Aksjeselskap
911734303
13.03.2013
2100
18
2023
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 16 856 447 |
Driftskostnader | 15 583 960 |
Driftsresultat | 1 272 487 |
Egenkapital og gjeld | 8 818 983 |
Egenkapital | 4 980 264 |
Opptjent egenkapital | 3 979 464 |
Innskutt egenkapital | 1 000 800 |
Gjeld | 3 838 719 |
Kortsiktig gjeld | 3 838 719 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 8 818 983 |
Omløpsmidler | 8 452 047 |
Anleggsmidler | 366 936 |
Netto finans | -236 285 |
Finansinntekter | 0 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 1 036 202 |
Årsresultat | 808 008 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
05.09.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
13.06.2023 | Godkjente årsregnskap |
02.12.2022 | Revisor |
15.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
16.08.2021 | Godkjente årsregnskap |
20.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
17.06.2019 | Godkjente årsregnskap |
12.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
08.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
26.04.2017 | Vedtektsdato |
15.06.2016 | Godkjente årsregnskap |
11.08.2015 | Godkjente årsregnskap |
12.09.2014 | Foretaksnavn |
30.06.2014 | Godkjente årsregnskap |
21.03.2013 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.